日本のタワーマンション

第二次世界大戦後の日本では持ち家に住むことへのこだわりが強く、災害の面からも高層居住への不安が強かったため、高層マンションはなかなか受け入れられない傾向にありましたが、近年、都心回帰の需要に応えるため、日本においてタワーマンション、(超)高層マンションが数多く建設されています。 現在日本で最も高いタワーマンション(超高層マンション)は、大阪府大阪市港区弁天(最寄駅:弁天町駅)に2006年8月竣工されたクロスタワー大阪ベイ(設計:昭和設計)であり、高さ200.4mで54階建てとなっています。 以上は分譲マンションについてですが、賃貸マンションでは東京都港区海岸の汐留再開発地区内にある2004年竣工の汐留H街区超高層棟(3階から44階までアクティ汐留、46階から56階までラ・トゥール汐留)が、高さ190mで地上56階建てを持ち日本一の高さを誇ります。設計は都市基盤整備公団(現:都市再生機構)と東畑建築事務所です。

現在の超高層マンション

2007年4月時点での全国の超高層マンションの高さの順位は以下の通りです。

表記は順位、名称、所在、高さ、階数の順で記載してあります。

  • 1位 クロスタワー大阪ベイ 大阪市港区 200.4m 54階
  • 2位 汐留H街区超高層棟 東京都港区 190.25m 56階
  • 3位 エルザタワー55 埼玉県川口市 185.8m 55階
  • 4位 大川端リバーシティ21 センチュリーパークタワー 東京都中央区 180m 54階
  • 5位 Wコンフォートタワーズ 東京都江東区 178.48m 54階
  • 6位 シティタワー西梅田 大阪市福島区 177m 50階
  • 7位 パークアクシス青山一丁目タワー 東京都港区 172.39m 46階
  • 8位 シティタワー大阪 大阪市中央区 170m 51階
  • 9位 芝浦アイランドエアタワー 東京都港区 169m 48階
  • 10位 芝浦アイランドグローヴタワー 東京都港区 168m 49階
  • 11位 オークプリオタワーレジデンス 大阪市港区 167.4m 50階
  • 12位 アーバンビューグランドタワー 広島市中区 166m 43階
  • 13位 晴海アイランドトリトンスクエア ビュータワー 東京都中央区 165m 50階
  • 13位 東京ツインパークスレフトウイング 東京都港区 165m 47階
  • 13位 東京ツインパークスライトウイング 東京都港区 165m 47階
  • 16位 シティタワーグラン天王寺 大阪市阿倍野区 161.775m 43階
  • 17位 ザ・シーン城北 名古屋市北区 160m 45階
  • 18位 トルナーレ日本橋浜町 東京都中央区 159.67m 47階
  • 19位 六本木ヒルズ・レジデンスB棟 東京都港区 159.18m 43階
  • 19位 六本木ヒルズ・レジデンスC棟 東京都港区 159.18m 43階
  • 21位 Brilliaタワー東京 東京都墨田区 158.864m 45階
  • 22位 プルデンシャルタワーレジデンス 東京都千代田区 158.35m 38階
  • 23位 愛宕グリーンヒルズ・フォレストタワー 東京都港区 157m 42階
  • 24位 プラザタワー勝どき 東京都中央区 155.25m 43階
  • 25位 TAKANAWA The RESIDENCE 東京都港区 153.90m 47階
  • 建設中の超高層マンション

    今後、竣工する超高層マンションの高さの順番は以下の通りです。40階を超える超高層マンションが次々と完成する予定です。

    表記は名称、所在、高さ、階数、竣工予定の順で記載してあります。

  • The Kitahama Tower & Plaza 大阪府大阪市中央区 209m 54階 2009年3月
  • ミッドスカイタワー 神奈川県川崎市中原区 203m 59階 2008年12月
  • The Tokyo Towers 東京都中央区 192m 58階 2008年1月
  • パークシティ豊洲 東京都江東区 179m 52階 2008年3月
  • The Tower Osaka 大阪府大阪市福島区 177m 50階 2008年6月
  • キャピタルマークタワー 東京都港区 167.31m 47階 2007年12月
  • 岐阜シティー・タワー43 岐阜県岐阜市 163m 43階 2007年10月
  • ステーションフォレストタワー 神奈川県川崎市中原区 162.8m 47階 2008年11月
  • 中丸子Ⅰ街区ツインタワー 神奈川県川崎市中原区 161.77m 47階 2008年2月
  • ザ・コスギタワー 神奈川県川崎市中原区 160m 49階 2008年6月
  • 晴海三丁目西地区第一種市街地再開発 A1棟 東京都中央区 160m 49階 2009年度中
  • 計画中の超高層マンション

    現在計画中の超高層マンションの高さの順位は以下の通りです。着工の目処が立っていないものもあります。

    表記は名称(仮称)、所在、高さ、階数、竣工予定の順で記載してあります。

  • 西新宿三丁目西地区再開発 北住宅棟 東京都新宿区 245m 66階 2010年度中
  • 西新宿三丁目西地区再開発 南住宅棟 東京都新宿区 245m 66階 2010年度中
  • 西富久地区再開発 東京都新宿区 225m 47階 完成未定
  • 横浜市中区北仲通北地区再開発 神奈川県横浜市中区 220m 52階* 2010年度
  • 東池袋四丁目第2地区市街地再開発 東京都豊島区 195m 53階 2011年度中
  • 勝どき駅前地区第一種市街地再開発 東京都中央区 190m 53階 2010年度中
  • 晴海三丁目西地区第一種市街地再開発 A2棟 東京都中央区 180m 53階 2009年度中
  • 晴海三丁目西地区第一種市街地再開発 A3棟 東京都中央区 180m 53階 2009年度中
  • *上層階はホテルが入居する予定です。


    タワーマンション